采購項目名稱 | 四川省廣元市國土資源局廣元市市本級第三次全國國土調查項目 |
采購項目編號 | 5108012018000428 |
采購方式 | 公開招標 |
行政區(qū)劃 | 四川省廣元市 |
公告發(fā)布時間 | 2018-12-29 17:45 |
采購人 | 四川省廣元市國土資源局 |
代理機構名稱 | 四川標源招標代理有限公司 |
項目包個數(shù) | 1 |
各包供應商資格條件 | 1.具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件; 1.1具備獨立的承擔民事責任能力; 1.2具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度; 1.3具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄: 1.4具有履行合同所必須的設備和專業(yè)技術能力; 1.5參加本次政府采購活動前三年內,在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄,遵守《中華人民共和國政府采購法》及其他相關法律和法規(guī)。 1.6法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 2.單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同投標人,不得參加同一合同項下的政府采購活動。 3.投標人未對本次采購項目提供過整體設計、規(guī)范編制或者項目管理、監(jiān)理、檢測等服務。 4.投標人單位及其現(xiàn)任法定代表人不得具有行賄犯罪記錄。 5.投標人“截至投標截止日未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”。 6.本項目特殊要求:投標人應具有國家或省級測繪管理部門頒發(fā)的乙級及以上測繪資質(業(yè)務或專業(yè)范圍必須包含攝影測量與遙感、不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程) 7.本項目不接受聯(lián)合體投標。 |
標書發(fā)售方式 | 現(xiàn)場報名;獲取招標文件時,投標人為法人或者其他組織的,只需提供單位介紹信原件、加蓋單位鮮章的經(jīng)辦人身份證明復印件;投標人為自然人的,只需提供本人身份證明。 |
標書發(fā)售起止時間 | 2019-01-02 09:00到2019-01-08 17:00 |
標書售價(元) | 400 |
標書發(fā)售地點 | 四川省綿陽市經(jīng)開區(qū)桃花島島頭酒店式公寓2單元7樓 |
投標截止時間 | 2019-01-23 13:30 |
開標時間 | 2019-01-23 13:30 |
投標地點 | 四川省綿陽市經(jīng)開區(qū)桃花島島頭酒店式公寓2單元7樓 |
開標地點 | 四川省綿陽市經(jīng)開區(qū)桃花島島頭酒店式公寓2單元7樓 |
采購人地址和聯(lián)系方式 | 廣元市利州區(qū)利州東路一段739,0839--3261387 |
代理機構地址和聯(lián)系方式 | 四川省綿陽市經(jīng)開區(qū)桃花島島頭酒店式公寓2單元7樓,0816-2390739 |
采購項目聯(lián)系人姓名和電話 | 謝女士,0816-2390739 |
預算金額(元) | 6534000 |
招標文件 | <附件 |
采購品目名稱 | 測繪服務 |
行業(yè)劃分 | M744 |
招標項目的名稱、用途、數(shù)量、簡要技術要求或招標項目的性質 | (一)項目概況: 根據(jù)《國務院關于開展第三次全國土地調查的通知》(國發(fā)〔2017〕48號,以下簡稱《通知》)、《四川省人民政府轉發(fā)國務院關于開展第三次全國土地調查通知的通知》(川府發(fā)〔2018〕10號)和四川省人民政府第三次全國土地調查領導小組辦公室《關于印發(fā)四川省第三次全國土地調查實施方案的通知》(川府土地調查辦發(fā)〔2018〕2號)要求,三調作為一項重大的國情國力調查,目的是在第二次全國土地調查成果基礎上,全面細化和完善全國土地利用基礎數(shù)據(jù),國家直接掌握翔實準確的全國土地利用現(xiàn)狀和土地資源變化情況,進一步完善廣元土地調查、監(jiān)測和統(tǒng)計制度,建設城鄉(xiāng)一體化土地調查數(shù)據(jù)庫與專項調查數(shù)據(jù)庫,實現(xiàn)成果信息化管理與共享。 (二)工作要求: “三調”要把全市國土資源查清現(xiàn)狀和更新數(shù)據(jù)庫結合起來,把地類調查和權屬調查結合起來,把土地資源調查與森林、濕地、草原、水、海洋等相關自然資源調查結合起來,把整合信息與共享應用結合起來,把開展調查與建立制度結合起來,全面掌握真實準確可靠的基礎數(shù)據(jù),為經(jīng)濟社會發(fā)展提供服務和保障。 (三)主要任務: “三調”的主要任務是在“二調”成果的基礎上,按照國家統(tǒng)一標準,在全市范圍內利用遙感、測繪、地理信息、互聯(lián)網(wǎng)等技術,統(tǒng)籌利用現(xiàn)有資料,以國家下發(fā)正射影像圖和不一致圖斑為基礎,實地調查土地的分布、地類、面積和權屬,全面查清各類自然資源在國土空間上的水平分布及利用狀況,形成“一張底版,一個平臺,一套數(shù)據(jù)”的自然資源調查成果;細化耕地調查,全面掌握耕地數(shù)量、分布和構成;開展低效閑置土地調查,全面摸清城鎮(zhèn)及開發(fā)區(qū)范圍內的土地利用現(xiàn)狀;建立互聯(lián)共享的市、縣區(qū)兩級的集影像、地類、范圍、面積和權屬為一體的土地調查數(shù)據(jù)庫,同時接入國家、省兩級數(shù)據(jù)庫,完善各級互聯(lián)共享的網(wǎng)絡化管理系統(tǒng);健全土地資源變化信息的調查、統(tǒng)計和全天候、全覆蓋遙感監(jiān)測與快速更新機制。相較于“二調”和年度變更調查,“三調”是對“已有內容的細化、變化內容的更新、新增內容的補充”,并對存在相關部門管理需求交叉的耕地、園地、林地、草地、養(yǎng)殖水面等地類進行利用現(xiàn)狀和管理屬性的多重標注。 具體任務包括:土地利用現(xiàn)狀調查、土地權屬調查、專項用地調查與評價、市、縣區(qū)土地利用數(shù)據(jù)庫建設、成果匯總,成果中還包括對同步推進的第九次森林資源連續(xù)清查和第二次草地資源清查的數(shù)據(jù)開展匯總工作,按照三調的分類標準和相關要求并將相關調查成果整合進三調成果中。 |
資格預審公告鏈接 | |
備注 | 項目編號以招標文件為準;采購預算:653.4萬元;最高限價:653.4萬元;本公告公示期為5個工作日; |
PPP項目標識 | 否 |